Datos del producto:
|
nombre: | Centrifugadora de poca velocidad de escritorio de Treament 4*50ml de la belleza de PRP en médico y l | modelo: | PRP400/PRP500 |
---|---|---|---|
NO. DE ORDEN: | 0205235000/0205236000 | Velocidad máxima: | 4000r/min 5000r/min |
Capacidad máxima: | 4*50ml | RCF máximo: | 2760*g/3555*g |
Gama del ajuste del tiempo: | 1min-99min | el ruido: | <> |
Dimensión: | 380*500*300m m | Dimensión del paquete: | 465*660*350m m |
Peso neto: | 19 KG | Potencia: | 250 W |
Alta luz: | centrifugadora del cence,Benchtop refrigeró la centrifugadora |
Centrifugadora de poca velocidad de escritorio de Treament 4*50ml de la belleza de PRP en médico y laboratorio
Descripción:
La inyección PRP400/PRP500 y la centrifugadora del trasplante para la belleza es el personal técnico de la compañía recolectado muchos años de experiencia de la investigación y desarrollo de la centrifugadora, a través de una variedad de sistemas de PRP de experimentos del tubo de ensayo. La parametrización para la optimización del tratamiento de la centrifugadora (velocidad rotatoria, fuerza centrífuga, subiendo/tiempo el caer) resuelve las especificaciones del adaptador del rotor para el trasplante de la inyección de PRP.
Parámetros principales:
Modelo | PRP400 | PRP500 |
Orden no. | 0205235000 | 0205236000 |
Max.speed | 4000r/min | 17500rpm |
Max.RCF | 2760*g | 3555*g |
Max.capacity | 4*50ml | 4*50ml |
Exactitud de la velocidad | +/-10rpm | +/-10rpm |
Gama de tiempo | 1min-99min | 1min-99min |
Gama de temperaturas | / | / |
Exactitud de la temperatura | / | / |
Sistema del compresor | / | / |
Ruido | <65db> | <65db> |
Fuente de alimentación | AC220V+/-22V 50/60Hz | AC220V+/-22V 50/60Hz |
Consumo de energía | 250W | 250W |
Dimensiones (WxDxH) | 380x500x300m m | 380x500x300m m |
Tamaño del embalaje (WxDxH) | 465x660x350m m | 465x660x350m m |
Peso neto | 19Kg | 19Kg |
Parámetros del rotor para PRP400:
|
Orden no. | 0301808600 | ![]() |
Orden no. |
![]() |
Orden no. |
Max. Speed | 4000rpm |
Superior |
Superior |
|||
Máximo RCF | 2200xg | ![]() |
Orden no. |
![]() |
Orden no. |
|
Capacidad | 4x5ml |
Más bajo |
Más bajo |
Parámetros del rotor para PRP500:
|
|
![]() |
|
||
![]() |
No. de orden: 0303855710 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
No. de orden: |
No. de orden: |
No. de orden: |
No. de orden: |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558