Datos del producto:
|
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea | El material: | Metal, plástico, acero |
Tiempo de conservación: | 1 año | Certificación de la calidad: | Sección 2 |
Clasificación de los instrumentos: | Clase I | Normas de seguridad: | mol |
Velocidad máxima: | 18500rpm | RCF máximo: | 23797xg |
Capacidad máxima: | 4*100ml | Exactitud de la velocidad: | ±10rpm |
Tiempo que fija la gama: | 1s~99min50s/1min~99h59min | Ruido: | ≤65dB (A) |
Fuente de alimentación: | CA220V 50/60Hz | Consumo de energía: | 700W |
Dimensión ((L*W*H): | 38*51*36cm | Peso neto: | 36kg |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Máquina centrífuga de alta velocidad,Máquina centrífuga de 18500 r/min,Máquina centrífuga de rotor angular |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hunan | |
Nombre de la marca | - ¿Qué es eso? |
Número de modelo | H1850 |
Fuente de energía | Eléctrico |
Garantización | 1 año |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea |
El material | Metal, plástico y acero |
Tiempo de conservación | 1 año |
Certificación de calidad | el |
Clasificación de los instrumentos | Clase I |
Normas de seguridad | MOL |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558