Datos del producto:
|
Clasificación: | Centrifugadora del laboratorio | Modelo: | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 5500r/min | RCF máximo: | 5951xg |
Capacidad máxima: | 4x750ml | Exactitud de la velocidad: | 10r/min |
Tiempo que fija la gama: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Nivel de ruido: | <65dB(A) |
Dimensión (WxDxH): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Tamaño del embalaje ((WxDxH)): | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fuente de alimentación: | AC220V 50HZ 10A | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Guangzhou |
Resaltar: | Máquina de centrifugadora médica CLT55,Máquina de centrifugado con rotor oscilante de 4x750 ml,Centrífuga de laboratorio con rotor de ángulo de 40x15 ml |
Producto Descripción
Centrífuga refrigerada de baja velocidad de gran capacidad
Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
Velocidad máxima | 5500 r/min. | 5500 r/min. |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Capacidad máxima | 4x750 ml | 4x750 ml |
Precisión de la velocidad | ±10 rpm | ±10 rpm |
Rango de ajuste de tiempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Modo de funcionamiento | Tiempo estrat, Tiempo de velocidad, modo instantáneo y continuo | Tiempo estrat, Tiempo de velocidad, modo instantáneo y continuo |
Rango de ajuste de la temperatura | / | -20 años.°C a 40 °C |
Precisión de la temperatura | / | ± 1°C |
Preenfriamiento | / | - ¿ Qué? |
Unidad de compresión | / | (R404a) |
Ruido | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
Centrifugado instantáneo/PULSO | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Identificación del rotor | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía | 1.2KW | 1.6KW |
Dimensión ((WxDxH) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Tamaño del embalaje ((WxDxH)) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Peso neto | 78 KG | 95 kilos |
Máquina de centrifugadora de cesta para clínica, hospital, laboratorio
Centrifugadora de baja velocidad
|
Centrifugadora refrigerada de alta velocidad |
Centrifugadora de PRP | Centrifugadora de alta velocidad |
Centrífuga del banco de sangre | Tipo de piso Centrifugadora de baja velocidad |
Tipo de piso Centrifugadora refrigerada de alta velocidad | Tipo de planta Centrifugadora refrigerada de baja velocidad |
Centrifugadora refrigerada de baja velocidad | Mini centrifugadora |
Centrifugadoras especiales | Centrifugadora de petróleo crudo |
Centrifugadoras médicas |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558