|
Datos del producto:
|
Velocidad máxima: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Capacidad máxima: | 4x750ml | Precisión de la velocidad: | ±10rpm |
Rango de ajuste de tiempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Nivel de ruido: | <65db (a) |
Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Tamaño de embalaje: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fuente de alimentación: | AC220V 50HZ 10A | Consumo de energía: | 1.6kw |
Peso neto: | 95 kg | Rango de temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
Precisión de la temperatura: | ± 1 ℃ | Preenfriar: | Sí |
unidad de compresor: | R404A | ||
Resaltar: | centrifugadora de poca velocidad 5500rpm,centrífuga de baja velocidad 4x750 ml,Centrifugadora CLT55R con garantía |
Modelo | Se trata de un sistema de control de calidad. | Se trata de un vehículo de la categoría N. |
---|---|---|
Velocidad máxima | 5500 r/min. | 5500 r/min. |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Capacidad máxima | 4x750 ml | 4x750 ml |
Precisión de la velocidad | ± 10 rpm | ± 10 rpm |
Rango de ajuste de tiempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Modo de funcionamiento | Tiempo de inicio, tiempo de velocidad, modo instantáneo y continuo | Tiempo de inicio, tiempo de velocidad, modo instantáneo y continuo |
Rango de ajuste de la temperatura | / | -20 °C a 40 °C |
Precisión de la temperatura | / | ± 1°C |
Preenfriamiento | / | - ¿ Qué? |
Unidad de compresión | / | (R404a) |
Ruido | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
Centrifugado instantáneo/PULSO | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Identificación del rotor | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía | 1.2KW | 1.6KW |
Dimensión (WxDxH) | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de motor. | Se trata de una muestra de las características de los vehículos de motor. |
Tamaño del embalaje (WxDxH) | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Peso neto | 78 KG | 95 kilos |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558