|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 5500r/min | RCF máx.: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 4x750ml | Precisión de velocidad: | ±10rpm |
| Rango de ajuste de tiempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Nivel de ruido: | <65dB(A) |
| Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Tamaño de embalaje: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Fuente de alimentación: | AC220V 50HZ 10A | Consumo de energía: | 1,6 KW |
| Peso neto: | 95kg | Rango de ajuste de temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Precisión de temperatura: | ±1℃ | Preenfriar: | Sí |
| Unidad compresora: | R404A | ||
| Resaltar: | Centrífuga de baja velocidad de 5500r/min,Centrífuga de sobremesa 5951xg,Centrifugadora de laboratorio de 4x750 ml |
||
Las CLT55 y CLT55R son centrifugadoras de mesa de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones de laboratorio que requieren un funcionamiento de baja velocidad con una gran capacidad.El modelo CLT55R incluye capacidades de refrigeración para muestras sensibles a la temperatura.
| Especificación | Se trata de un sistema de control de calidad. | Se trata de un vehículo de la categoría N. |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 5500 r/min. | 5500 r/min. |
| Max RCF | 5951*g | 5951*g |
| Capacidad máxima | 4*750 ml | 4*750 ml |
| Precisión de la velocidad | el valor de la velocidad de rotación | el valor de la velocidad de rotación |
| Rango de ajuste de tiempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| Modo de funcionamiento | Tiempo de inicio, tiempo de velocidad, modo instantáneo y continuo | |
| Rango de ajuste de la temperatura | / | -20 °C a 40 °C |
| Precisión de la temperatura | / | ± 1°C |
| Preenfriamiento | / | - ¿ Qué? |
| Unidad de compresión | / | (R404a) |
| Ruido | Se aplicará el método siguiente: | |
| Centrifugado instantáneo/PULSO | - ¿ Qué? | |
| Identificación del rotor | - ¿ Qué? | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |
| Consumo de energía | 1.2KW | 1.6KW |
| Dimensión (W*D*H) | 713*681*398 (mm) | |
| Tamaño del embalaje (W*D*H) | 860*810*620 (mm) | |
| Peso neto | 78 KG | 95 kilos |
| Centrifugadora de baja velocidad | Centrifugadora refrigerada de alta velocidad |
| Centrifugadora de PRP | Centrifugadora de alta velocidad |
| Centrífuga del banco de sangre | Tipo de planta Centrífuga de baja velocidad |
| Tipo de piso Centrifugadora refrigerada de alta velocidad | Tipo de piso Centrifugadora refrigerada de baja velocidad |
| Centrifugadora refrigerada de baja velocidad | Mini centrifugadora |
| Centrifugadoras especiales | Centrifugadoras de petróleo crudo |
| Centrifugadoras médicas | |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558