Datos del producto:
|
Velocidad máxima: | 5500r/min | Max RCF: | 5310*g |
---|---|---|---|
Capacidad máxima: | 4*500ml | Rango de tiempo: | 1min ~ 99min59s |
Consumo de energía: | 750W | Fuente de alimentación: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
Peso neto: | 50 kg | Dimensiones: | 470x560x380 mm |
Tamaño del paquete: | 547x727x422mm | Nivel de ruido: | ≤65db (a) |
Precisión de la velocidad: | ±10rpm | Modelo: | L550 |
Clasificación: | Centrífuga de laboratorio | No. de orden.: | 0205184000 |
Vatio: | 750W | ||
Resaltar: | 5310xg RCF Low Speed Centrifuge,Oil Extraction Laboratory Centrifuge,5500r/min Tabletop Centrifuge |
Model | L550 | Noise | ≤65dB(A) |
---|---|---|---|
Order No. | 0205184000 | Power supply | AC220V 50/60Hz 10A |
Max. speed | 5500rpm | Power consumption | 750W |
Max. RCF | 5310xg | Dimensions (W×D×H) | 470×560×380mm |
Max. capacity | 4×500ml | Package Size (W×D×H) | 547×727×422mm |
Speed accuracy | ±10rpm | Net weight | 50kg |
Time range | 1min to 99min59s |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558