|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 5500r/min | Max RCF: | 5310*g |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 4*500ml | Rango de tiempo: | 1min ~ 99min59s |
| Consumo de energía: | 750W | Fuente de alimentación: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
| Peso neto: | 50 kg | Dimensiones: | 470x560x380 mm |
| Tamaño del paquete: | 547x727x422mm | Nivel de ruido: | ≤65db (a) |
| Precisión de la velocidad: | ±10rpm | Modelo: | L550 |
| Clasificación: | Centrífuga de laboratorio | No. de orden.: | 0205184000 |
| Vatio: | 750W | ||
| Resaltar: | Centrífuga de baja velocidad 5310xg RCF,Centrífuga de laboratorio para extracción de aceite,Centrífuga de sobremesa de 5500r/min |
||
| Modelo | El precio de venta | Ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Orden No. | 0205184000 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Velocidad máxima | 5500 rpm | Consumo de energía | 750 W |
| Max. RCF | Las demás | Dimensiones (W × D × H) | 470 × 560 × 380 mm |
| Capacidad máxima | 4 × 500 ml | Tamaño del paquete (W × D × H) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Precisión de la velocidad | el valor de la velocidad de rotación | Peso neto | 50 kg de peso |
| Rango de tiempo | De 1 minuto a 99 minutos y 59 segundos |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558