Datos del producto:
|
Velocidad máxima: | 5000 rpm | Max RCF: | 4390xg |
---|---|---|---|
Capacidad máxima: | 4x250ml | Precisión de la velocidad: | ±10rpm |
Rango de tiempo: | 1 minuto a 99 minutos | Nivel de ruido: | <65db (a) |
Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 22 V 50/60 Hz 10 A. | Potencia total: | 400W |
Dimensiones: | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sec | Dimensiones del paquete: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Peso neto: | 40 kg | Clasificación: | Centrífuga de laboratorio |
Modelo: | TDZ5-WS | Orden no: | 0205174000 |
Categoría de productos: | Centrífuga de baja velocidad | ||
Resaltar: | 5000rpm Low Speed Centrifuge,4x250ml Clinical Centrifuge,4390xg Laboratory Centrifuge |
Parameter | Value |
---|---|
Model | TDZ5-WS |
Order No. | 0205174000 |
Max. Speed | 5000rpm |
Max. RCF | 4390xg |
Max. Capacity | 4x 250ml |
Speed Accuracy | ±10rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
Total Power | 400W |
Dimensions (W x D x H) | 450x545x380mm |
Package Dimension (W x D x H) | 547x727x432mm |
Net Weight | 40kg |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558