Datos del producto:
|
Velocidad máxima: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Capacidad máxima: | 16x15ml | Rango de tiempo: | 1min - 99min |
Nivel de ruido: | ≤65db (a) | Dimensiones: | 380x500x300 mm |
Dimensiones del paquete: | 465x660x350 mm | Peso neto: | 19 kg |
Precisión de la velocidad: | ± 30 rpm | Fuente de alimentación: | CA 220 V ±22 V 50/60 Hz 5 A. |
Potencia total: | 250W | Tipo de rotor: | Cuchara abatible |
Modelo: | L500-A | Clasificación: | Centrífuga de laboratorio |
Tipo de producto: | Benchtop | ||
Resaltar: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558