|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 21000 rpm | Capacidad máxima: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| RCF máx.: | 32752xg | Precisión de velocidad: | +-10 rpm |
| Rango de temperatura: | -20-40℃ | Pestaña Mostrar: | Pantalla táctil HD de 7 pulgadas |
| Nivel de ruido: | <=65dB(A) | Fuente de alimentación: | CA 110V/220V |
| Tipo de motor: | Motor de frecuencia variable de CA | Dimensiones: | 72x69x40cm |
| Tasas de aceleración: | 11 | Tasas de desaceleración: | 12 |
| Grupos de programas: | 100 | Hora de dormir: | Definido por el usuario |
| Función de preenfriamiento: | Sí | ||
| Resaltar: | 21000r/Min Refrigerated Centrifuge,Centrifugadora de laboratorio de 4x750 ml,Centrífuga de baja velocidad 32752xg |
||
| Punto de trabajo | Valor |
|---|---|
| Clasificación | Centrífuga de laboratorio |
| Nombre de la marca | Cencia |
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Lugar de origen | China, Hunan |
| Velocidad máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Capacidad máxima | 4x750 ml |
| Max RCF | 32752xg |
| Precisión de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Muestra | Pantalla táctil HD de 7 pulgadas |
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Certificaciones | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
| El motor | Motor de frecuencia variable de CA |
| Dimensiones (L × W × H) | 72 × 69 × 40 cm |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558