|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 21000 rpm | Capacidad máxima: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| RCF máx.: | 32752xg | Precisión de velocidad: | +-10 rpm |
| Rango de temperatura: | -20-40℃ | Pestaña Mostrar: | Pantalla táctil HD de 7 pulgadas |
| Nivel de ruido: | <=65dB(A) | Fuente de alimentación: | CA 110V/220V |
| Tipo de motor: | Motor de frecuencia variable de CA | Dimensiones: | 72x69x40cm |
| Tasas de aceleración: | 11 | Tasas de desaceleración: | 12 |
| Grupos de programas: | 100 | Hora de dormir: | Definido por el usuario |
| Función de preenfriamiento: | Sí | ||
| Resaltar: | 21000r/Min Refrigerated Centrifuge,Centrifugadora de laboratorio de 4x750 ml,Centrífuga de baja velocidad 32752xg |
||
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Clasificación | Centrífuga de Laboratorio |
| Marca | Cence |
| Número de Modelo | CHT210R |
| Lugar de Origen | China, Hunan |
| Velocidad Máxima | 21000r/min |
| Capacidad Máxima | 4x750ml |
| RCF Máximo | 32752xg |
| Precisión de la Velocidad | ±10r/min |
| Pantalla | Pantalla Táctil HD de 7 pulgadas |
| Ruido | ≤65dB(A) |
| Fuente de Alimentación | CA 110V/220V |
| Certificaciones | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Motor | Motor de Frecuencia Variable de CA |
| Dimensiones (L×A×H) | 72×69×40cm |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558