|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 21000 rpm | Capacidad máxima: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| RCF máx.: | 32752xg | Precisión de velocidad: | +-10 rpm |
| Rango de temperatura: | -20-40℃ | Pestaña Mostrar: | Pantalla táctil HD de 7 pulgadas |
| Nivel de ruido: | <=65dB(A) | Fuente de alimentación: | CA 110V/220V |
| Tipo de motor: | Motor de frecuencia variable de CA | Dimensiones: | 72x69x40cm |
| Tasas de aceleración: | 11 | Tasas de desaceleración: | 12 |
| Grupos de programas: | 100 | Hora de dormir: | Definido por el usuario |
| Función de preenfriamiento: | Sí | ||
| Resaltar: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg Low Speed Centrifuge |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Brand Name | Cence |
| Model Number | CHT210R |
| Place of Origin | China, Hunan |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Max RCF | 32752xg |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Display | 7-inch HD Touch Screen |
| Noise | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC 110V/220V |
| Certifications | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Motor | AC Variable Frequency Motor |
| Dimensions (L×W×H) | 72×69×40cm |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558