|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 21000 rpm | Capacidad máxima: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| RCF máx.: | 32752xg | Rango de tiempo: | 1min -99h59min o 1s-99min59s |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz. | Dimensiones: | 713x681x398mm |
| Peso neto: | 95kg | Precisión de temperatura: | ±0,5 ℃ |
| Rango de temperatura: | -20-40℃ | Precisión de velocidad: | ±10 rpm |
| Nivel de ruido: | <65dB(A) | Consumo de energía: | 1,6 KW |
| Dimensiones de embalaje: | 860x810x620mm | Unidad compresora: | Unidad compresora VF |
| Tasas de aceleración: | 11 | ||
| Resaltar: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558