|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 16500 rpm | RCF máx.: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 48x1,5ml | Precisión de velocidad: | ±10 rpm |
| Rango de tiempo: | 1min -99h59min o 1s-99min59s | Rango de temperatura: | -20℃-40℃ |
| Precisión de temperatura: | ±1℃ | Unidad compresora: | Unidad compresora VF, refrigerante ecológico (R134a) |
| Nivel de ruido: | <65dB(A) | Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz. |
| Consumo de energía: | 700W | Dimensiones: | 320x590x270mm |
| Dimensiones de embalaje: | 430x780x450mm | Peso neto: | 42kg |
| Tiempo de aceleración: | 10 | ||
| Resaltar: | 16500 r/min Centrifugadora de alta velocidad,Centrífuga Refrigerada 26054xg,Centrífuga de Laboratorio 48x1.5ml |
||
| Número de Pedido | 0202253002 |
|---|---|
| Velocidad Máxima | 16500r/min |
| RCF Máximo | 26054xg |
| Capacidad Máxima | 48x1.5ml |
| Precisión de la Velocidad | ±10r/min |
| Rango del Temporizador | 1min -99h59min o 1s-99min59s |
| Rango de Ajuste de Temperatura | -20℃- 40℃ |
| Precisión de la Temperatura | ±1℃ |
| Unidad del Compresor | Unidad de compresor VF, refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R134a) |
| Ruido | <65dB(A) |
| Fuente de Alimentación | AC220V±22V 50Hz |
| Consumo de Energía | 700W |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 320x590x270(mm) |
| Dimensiones del Embalaje (AnxPxAl) | 430x780x450(mm) |
| Peso Neto | 42kg |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558