|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 17500 rpm | RCF máx.: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 4x100ml | Rango de temperatura: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Rango de tiempo: | 1min a 99h59min | Tipo de compresor: | Unidad sin CFC (R404a) |
| Precisión temporal: | ±1℃ | Dimensión: | 380x660x330mm |
| Dimensión del paquete: | 480x940x460mm | Precisión de velocidad: | ±10rpm |
| Nivel de ruido: | <62dB(A) | Fuente de alimentación: | CA220V ±22V50Hz |
| Peso neto: | 48 kilos | Potencia: | 1000W |
| Material del rotor: | aleación de aluminio | ||
| Resaltar: | Centrífuga PCR de 17500r/min,Centrífuga de Laboratorio 29302xg,Centrífuga de sobremesa 6x50ml |
||
| Nombre del modelo | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| N.º de pedido | 0202253000 | 0302270000 |
| Velocidad máx. | 17500r/min | 17500r/min |
| RCF máx. | 29302*g | 29302*g |
| Capacidad máx. | 4*100ml | 4*100ml |
| Precisión de la velocidad | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Rango de ajuste de tiempo | 1min a 99h59min | 1min a 99h59min |
| Rango de ajuste de temperatura | −20℃ a 40℃ | / |
| Precisión de la temperatura | ±1℃ | / |
| Compresor | Unidad sin CFC (R404a) | / |
| Ruido | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Fuente de alimentación | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Dimensiones del paquete (AnxPxAl) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Peso neto | 48Kg | 32kg |
| Potencia | 1000W | 700 |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558