|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 17500 rpm | RCF máx.: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 4x100ml | Rango de temperatura: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Rango de tiempo: | 1min a 99h59min | Tipo de compresor: | Unidad sin CFC (R404a) |
| Precisión temporal: | ±1℃ | Dimensión: | 380x660x330mm |
| Dimensión del paquete: | 480x940x460mm | Precisión de velocidad: | ±10rpm |
| Nivel de ruido: | <62dB(A) | Fuente de alimentación: | CA220V ±22V50Hz |
| Peso neto: | 48 kilos | Potencia: | 1000W |
| Material del rotor: | aleación de aluminio | ||
| Resaltar: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558