|
Datos del producto:
|
| velocidad máxima: | 16500 rpm | RCF máx.: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 8x10ml | Rango de tiempo: | 1min a 99min59s |
| rango de temperatura: | -20 ℃ a 40 ℃ | Precisión de velocidad: | ±10rpm |
| Precisión de control: | ±1℃ | Nivel de ruido: | ≤65dB(A) |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V +/-22 V, 50 Hz 10 A. | Consumo de energía: | 1000W |
| Dimensiones: | 350x600x340mm | Tamaño del paquete: | 460x810x510mm |
| Peso neto: | 70kg | Tipo de compresor: | refrigerante ecológico (R134a) |
| Opciones de rotores: | 8 tipos (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, tira de PCR) | ||
| Resaltar: | H1650R Model Refrigerated Centrifuge,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| Model | H1650R | Control Accuracy | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Order No. | 0202171000 | Compressor Set | Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Max. Speed | 16500rpm | Noise | ≤65dB(A) |
| Max. RCF | 21532xg | Power Supply | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Max. Capacity | 8x10ml | Power Consumption | 1000W |
| Speed Accuracy | ±10rpm | Dimensions (WxDxH) | 350x600x340mm |
| Time Range | 1min to 99min59s | Package Size (WxDxH) | 460x810x510mm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ | Net Weight | 70kg |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558