|
Datos del producto:
|
| velocidad máxima: | 16500 rpm | RCF máx.: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima: | 8x10ml | Rango de tiempo: | 1min a 99min59s |
| rango de temperatura: | -20 ℃ a 40 ℃ | Precisión de velocidad: | ±10rpm |
| Precisión de control: | ±1℃ | Nivel de ruido: | ≤65dB(A) |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V +/-22 V, 50 Hz 10 A. | Consumo de energía: | 1000W |
| Dimensiones: | 350x600x340mm | Tamaño del paquete: | 460x810x510mm |
| Peso neto: | 70kg | Tipo de compresor: | refrigerante ecológico (R134a) |
| Opciones de rotores: | 8 tipos (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, tira de PCR) | ||
| Resaltar: | Centrífuga Refrigerada Modelo H1650R,Centrífuga de Banco con Velocidad Máxima de 16500 rpm,Centrífuga de Alta Velocidad con RCF Máximo de 21532xg |
||
| Modelo | H1650R | Precisión de Control | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| N.º de Pedido | 0202171000 | Conjunto de Compresor | Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R134a) |
| Velocidad Máxima | 16500rpm | Ruido | ≤65dB(A) |
| RCF Máximo | 21532xg | Fuente de Alimentación | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Capacidad Máxima | 8x10ml | Consumo de Energía | 1000W |
| Precisión de Velocidad | ±10rpm | Dimensiones (AnxPxAl) | 350x600x340mm |
| Rango de Tiempo | 1min a 99min59s | Tamaño del Paquete (AnxPxAl) | 460x810x510mm |
| Rango de Temperatura | -20℃~40℃ | Peso Neto | 70kg |
Persona de Contacto: Zhou
Teléfono: +8613100259558